Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tzum VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierkantsdijk |
Adres | Oosterparkweg 8 |
Plaats | 8862BA HARLINGEN |
Telefoonnummer | 0517-414360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tzum VR30+1 - Frisia VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Frisia VR30+1 - Tzum VR30+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
Frisia VR30+1 - Tzum VR30+1 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tzum VR30+1 | Frisia VR30+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 14 |
Uit gewonnen | 0 | 12 |
% gewonnen | 7% | 29% |
% thuis gewonnen | 16% | 31% |
% uit gewonnen | 0% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engen, Lammie van | Teamspeler | |
Klarenbeek, Inge | Teamspeler | |
Koopal, Saskia | Teamspeler | |
Miedema-Hoekstra, Ineke | Teamspeler | |
Pasveer-Bruinsma, Aukje | Teamspeler | |
Postma, Frederika | Teamspeler | |
Slof, Yvonne | Technische staf | Trainer/coach |
Tempel, Janneke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atema, Danielle | Teamspeler | |
Booms, Merlijn | Teamspeler | |
Bosch-Vleer, Inge | Teamspeler | |
Kooistra, Anjali | Teamspeler | |
Koolen, Rianne | Teamspeler | |
Koolen, Rianne | Overige staf | Teammanager |
Lit, Ilse | Teamspeler | |
Lit, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Meulen, Daphne van der | Teamspeler | |
Nijdam, Bettina | Teamspeler | |
Overal, Truus | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Tzum
Smidsreed 3
8804 NH Tzum
Tel.: 06 - 18497563
E-mail: vvtzum@gmail.com