Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tzum VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Vierkantsdijk |
Adres | Oosterparkweg 8 |
Plaats | 8862BA HARLINGEN |
Telefoonnummer | 0517-414360 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tzum VR30+1 - Frisia VR30+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Frisia VR30+1 - Tzum VR30+1 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
Frisia VR30+1 - Tzum VR30+1 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tzum VR30+1 | Frisia VR30+1 |
Thuis gewonnen | 6 | 14 |
Uit gewonnen | 6 | 12 |
% gewonnen | 27% | 29% |
% thuis gewonnen | 30% | 31% |
% uit gewonnen | 26% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atema, Danielle | Teamspeler | |
Kooistra, Anjali | Teamspeler | |
Lit, Ilse | Teamspeler | |
Lit, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Lormans, Britt | Teamspeler | |
Meulen, Daphne van der | Teamspeler | |
Nijdam, Bettina | Teamspeler | |
Overal, Truus | Teamspeler |
Voetbalvereniging Tzum
Smidsreed 3
8804 NH Tzum
Tel.: 06 - 18497563
E-mail: vvtzum@gmail.com