Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tzum JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tzum |
Adres | Smidsreed 3 |
Plaats | 8804NH TZUM |
Telefoonnummer | 0517-452703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Alle) Tamminga | Scheidsrechter |
R. (Romano) Adely | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tzum JO14-1 - Wykels Hallum JO14-1 | 26 sep. 2020 | 5 - 2 |
Tzum JO14-1 - Wykels Hallum JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tzum JO14-1 | Wykels Hallum JO14-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 25 |
Uit gewonnen | 3 | 23 |
% gewonnen | 32% | 49% |
% thuis gewonnen | 45% | 53% |
% uit gewonnen | 21% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkema, Lars | Teamspeler | |
Braaksma, Schelte | Teamspeler | |
Haan, Karin de | Overige staf | Teammanager |
Haan, Timo de | Teamspeler | |
Huizenga, Jayson | Teamspeler | |
Kelder, Mark op den | Overige staf | Teammanager |
Kelder, Thys op den | Teamspeler | |
Terpstra, Yne Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adely, Romano | Overige staf | Teammanager |
Bosch, Durk Tjeerd | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Frits | Overige staf | Teammanager |
Okkema, Joey | Teamspeler | |
Oosterhaven, Brent | Teamspeler | |
Pronk, Finn | Teamspeler | |
Van der Meulen, Redmer | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Tzum
Smidsreed 3
8804 NH Tzum
Tel.: 06 - 18497563
E-mail: vvtzum@gmail.com