Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tzum JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Tzum |
Adres | Smidsreed 3 |
Plaats | 8804NH TZUM |
Telefoonnummer | 0517-452703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Alle) Tamminga | Scheidsrechter |
R. (Romano) Adely | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tzum JO14-1 - Wykels Hallum JO14-1 | 26 sep. 2020 | 5 - 2 |
Tzum JO14-1 - Wykels Hallum JO14-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tzum JO14-1 | Wykels Hallum JO14-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 27 |
Uit gewonnen | 4 | 24 |
% gewonnen | 29% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 19% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Stef | Teamspeler | |
Jongbloed, Fridus | Overige staf | Teammanager |
Jongbloed, Yme | Teamspeler | |
Kroon, Owen | Teamspeler | |
Meer, Esmee van der | Teamspeler | |
Papma, Yesper | Teamspeler | |
Vries, Eise de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Hedser Wybe de | Teamspeler | |
Zuidema, Hendrik | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adely, Romano | Overige staf | Teammanager |
Melchers, Bjarne | Overige staf | Teammanager |
Oosterhaven, Brent | Teamspeler | |
Trommel, Lars | Overige staf | Teammanager |
Van der Meulen, Redmer | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Tzum
Smidsreed 3
8804 NH Tzum
Tel.: 06 - 18497563
E-mail: vvtzum@gmail.com