Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tzum VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tzum |
Adres | Smidsreed 3 |
Plaats | 8804NH TZUM |
Telefoonnummer | 0517-452703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. Bleeker | Assistent-scheidsrechter |
M. (Max) Cuperus | Assistent-scheidsrechter |
F (Frank) ter Horst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tzum VR1 - Dronrijp VR2 | 1 sep. 2014 | 5 - 3 |
Dronrijp VR2 - Tzum VR1 | 8 nov. 2014 | 1 - 4 |
Tzum VR1 - Dronrijp VR2 | 28 mrt. 2015 | 4 - 1 |
Dronrijp VR2 - Tzum VR1 | 9 sep. 2017 | 1 - 3 |
Dronrijp VR2 - Tzum VR1 | 8 okt. 2022 | 1 - 8 |
Tzum VR1 - Dronrijp VR2 | 18 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tzum VR1 | Dronrijp VR2 |
Thuis gewonnen | 73 | 13 |
Uit gewonnen | 54 | 14 |
% gewonnen | 41% | 36% |
% thuis gewonnen | 48% | 34% |
% uit gewonnen | 34% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atsma, Siebrich | Teamspeler | |
Bleeker, G. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boer, Esmee de | Teamspeler | |
Bosch, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Dorrepaal, Myrthe | Teamspeler | |
Greidanus, Anke | Teamspeler | |
Groningen, Melissa van | Teamspeler | |
Herder, Anna | Teamspeler | |
Hiemstra, Bianca | Teamspeler | |
Hiemstra, Ingrid | Teamspeler | |
Hoekstra, Anita | Teamspeler | |
IJpenga, Boukje | Teamspeler | |
Kooistra, Anjali | Teamspeler | |
Koster, Gerbrich | Teamspeler | |
Lormans, Britt | Teamspeler | |
Meulen, Daphne van der | Teamspeler | |
Overal, Truus | Teamspeler | |
Terpstra, Annerigt | Teamspeler | |
Wielenga, Jildau | Teamspeler | |
Wielenga, Jildau | Overige staf | Teammanager |
Wielenga, Marrit | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Tzum
Smidsreed 3
8804 NH Tzum
Tel.: 06 - 18497563
E-mail: vvtzum@gmail.com