Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tzum VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tzum |
Adres | Smidsreed 3 |
Plaats | 8804NH TZUM |
Telefoonnummer | 0517-452703 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. Bleeker | Assistent-scheidsrechter |
M. (Max) Cuperus | Assistent-scheidsrechter |
F (Frank) ter Horst | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Tzum VR1 - Dronrijp VR2 | 1 sep. 2014 | 5 - 3 |
Dronrijp VR2 - Tzum VR1 | 8 nov. 2014 | 1 - 4 |
Tzum VR1 - Dronrijp VR2 | 28 mrt. 2015 | 4 - 1 |
Dronrijp VR2 - Tzum VR1 | 9 sep. 2017 | 1 - 3 |
Dronrijp VR2 - Tzum VR1 | 8 okt. 2022 | 1 - 8 |
Tzum VR1 - Dronrijp VR2 | 18 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tzum VR1 | Dronrijp VR2 |
Thuis gewonnen | 71 | 13 |
Uit gewonnen | 50 | 14 |
% gewonnen | 41% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 38% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Janneke | Teamspeler | |
Bokma, Marrit | Teamspeler | |
Cuperus, Tara | Teamspeler | |
Jong, Maud Jasmijn de | Teamspeler | |
Joustra, Sibani | Teamspeler | |
Kooi, Fardau van der | Teamspeler | |
Koopal, Janine | Teamspeler | |
Postmus, Amber | Teamspeler | |
Stornebrink, Sigrid | Teamspeler | |
Tilstra, Iris | Teamspeler | |
Vries, Angelique de | Overige staf | Teammanager |
Wieren, Ilse van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atsma, Siebrich | Teamspeler | |
Bleeker, G. | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bosch, Jacob | Technische staf | Hoofdcoach |
Bosch, Jacob | Overige staf | Teammanager |
Brouwer, Irma | Teamspeler | |
Dorrepaal, Myrthe | Teamspeler | |
Greidanus, Anke | Teamspeler | |
Groningen, Melissa van | Teamspeler | |
Herder, Anna | Teamspeler | |
Hiemstra, Bianca | Teamspeler | |
Hiemstra, Ingrid | Teamspeler | |
IJpenga, Boukje | Teamspeler | |
Koster, Gerbrich | Teamspeler | |
Lit, Ilse | Teamspeler | |
Lit, Ilse | Overige staf | Teammanager |
Lormans, Britt | Teamspeler | |
Overal, Truus | Teamspeler | |
Schiffart, Petra de | Teamspeler | |
Sluis, Alida van der | Teamspeler | |
Terpstra, Annerigt | Teamspeler | |
Vos, Elisah | Teamspeler | |
Wielenga, Jildau | Teamspeler | |
Wielenga, Marrit | Teamspeler | Middenvelder |
Voetbalvereniging Tzum
Smidsreed 3
8804 NH Tzum
Tel.: 06 - 18497563
E-mail: vvtzum@gmail.com